机械加工 工具钢材一览表
作者: Jim Wang 公众号: 巴博萨船长
摘要:工具钢简介与特性,热处理等相关知识。常见金属工具钢材列表,与不同国家标准下相似材料对照列表。
Abstract: Introduction and properties of tool steel, heat treatment and other related knowledge. List of common metal tools steels, with a cross-reference list of similar materials under different national standards.
作者: Jim Wang 公众号: 巴博萨船长
工具钢材一览表
工具钢简介
工具钢(Tool steel),是用以制造切削刀具、量具、模具和耐磨工具的钢。工具钢具有较高的硬度和在高温下能保持高硬度和红硬性,以及高的耐磨性和适当的韧性。工具钢一般分为碳素工具钢、合金工具钢和高速工具钢。
各国标准下相似钢材对照表
各国标准相关钢材 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | GB (中国) |
JIS (日本) |
ISO (国际) |
AISI ASTM (美国) |
BS (英国) |
DIN VDEh (德国) |
NF (法国) |
ГOCT (俄国) |
碳 素 工 具 钢 |
T13 | SK140 (SK1) |
TC140 | - | - | - | C140E3U | Y13 |
T12 | SK120 (SK2) |
TC120 | W1-11 1/2 | - | - | C120E3U | Y12 | |
T11 | SK105 (SK3) |
TC105 | W1-10 | - | C105W1 | C105E2U | Y11 | |
T10 | SK95 (SK4) |
TC90 | W1-9 | - | - | C90E2U | Y10 | |
T9 | SK85 (SK5) |
TC90 TC80 |
W1-8 | - | C80W1 | C90E2U C80E2U |
Y8 Y9 |
|
T8 | SK75 (SK6) |
TC80 TC70 |
- | - | C80W1 | C80E2U C70E2U |
Y8 | |
T7 | SK65 (SK7) |
- | - | - | C70W2 | C70E2U | Y7 | |
高 速 工 具 钢 |
W18Cr4V | SKH2 | HS18-0-1 | T1 | BT1 | - | HS18-0-1 | P18 |
W18Cr4VCo5 | SKH3 | HS18-1-1-5 | T4 | BT4 | S18-1-2-5 | HS18-1-1-5 | - | |
W18Cr4V2Co8 | SKH4 | HS18-0-1-10 | T5 | BT5 | - | HS18-0-2-9 | - | |
W12Cr4V5Co5 | SKH10 | HS12-1-5-5 | T15 | BT15 | S12-1-14-5 | HS12-1-5-5 | - | |
W6Mo5Cr4V2 | SKH51 | HS6-5-2 | M2 | BM2 | S6-5-2 | HS6-5-2 | - | |
W6Mo5Cr4V3 | SKH52 | - | M3-1 | - | - | - | - | |
CW6Mo5Cr4V3 | SKH53 | HS6-5-3 | M3-2 | - | S6-5-3 | HS6-5-3 | - | |
- | SKH54 | - | M4 | BM4 | - | HS6-5-4 | - | |
W6Mo5Cr4V2Co5 | SKH55 | HS6-5-2-5 | - | BM35 | S6-5-2-5 | HS6-5-2-5HC | P6M5K5 | |
- | SKH56 | - | M36 | - | - | - | - | |
W10Mo3Cr4V3 | SKH57 | HS10-4-3-10 | - | BT42 | S10-4-3-10 | HS10-4-3-10 | - | |
W2Mo9Cr4V2 | SKH58 | HS2-9-2 | M7 | - | - | HS2-9-2 | - | |
W2Mo9Cr4VCo8 | SKH59 | HS2-9-1-8 | M42 | BM42 | S2-10-1-8 | HS2-9-1-8 | - | |
合 金 工 具 钢 |
- | SKS11 | - | F2 | - | - | - | XB4 |
CrWMn | SKS2 | 105WCr1 | - | - | 105WCr6 | 105WCr5 | XBГ | |
W | SKS21 | - | - | - | - | - | - | |
- | SKS5 | - | - | - | - | - | - | |
- | SKS51 | - | L6 | - | - | - | - | |
- | SKS7 | - | - | - | - | - | - | |
Cr06 | SKS8 | - | - | - | - | C140E3UCr4 | 13X | |
- | SKS4 | - | - | - | - | - | ||
- | SKS41 | - | - | - | - | - | - | |
- | SKS43 | TCV105 | W2-9 1/2 | BW2 | - | 100V2 | - | |
- | SKS44 | - | W2-8 | - | - | - | - | |
9CrWMn | SKS3 | 95MnWCr5 | O1 | - | 100MnCrW4 | - | 9XBГ | |
CrWMn | SKS31 | 105WCr1 | - | - | 105WCr6 | 105WCr5 | XBГ | |
- | SKS93 | - | - | - | - | - | - | |
- | SKS94 | - | - | - | - | - | - | |
- | SKS95 | - | - | - | - | - | - | |
- | SKD1 | 210Cr12 | D3 | BD3 | X210Cr12 | X200Cr12 | X12 | |
Cr12Mo1V1 | SKD11 | - | D2 | BD2 | - | X160CrMoV12 | - | |
Cr5Mo1V | SKD12 | 100CrMoV5 | A2 | BA2 | - | X100CrMoV5 | - | |
- | SKD4 | 30WCrV5 | - | - | - | X32WCrV3 | - | |
3Cr2W8V | SKD5 | 30WCrV9 | H21 | BH21 | - | X30WCrV9 | - | |
4Cr5MoSiV | SKD6 | - | H11 | BH11 | X38CrMoV51 | X38CrMoV5 | 4X5MFC | |
- | SKD61 | 40CrMoV5 | H13 | BH13 | X40CrMoV51 | X40CrMoV5 | 4X5MF1C | |
4Cr5MoSiV | SKD62 | - | H12 | BH12 | - | X35CrWMoV5 | 4X3M3F |
备注 :
- ISO依据ISO TR 15510 : 1997。牌号与EN标记相同。但(1)依据ISO 4954,(2)依据ISO 683·15。
- 美国的数据参考了UNS注册编号和AlSl钢材手册。
- 欧州标准依据EN10088-1 : 1995。
- 欧州各国的数据虽然参考了BS、DIN、N F等资料,但根据EN的规定,各国标准都将作废。
- ГOCT依据5632。
小结
文中内容为个人总结,本人虽从事工业软件行业,机械加工方面的知识却不敢自称精通。目前正在总结相关知识,文章粗陋必有不足之处,也望各位不吝赐教,多多指正。若读者有别的见解与认识也欢迎关注我的个人微信公众号,一起讨论学习。
版权声明:
文章首发于 Jim Wang's blog , 转载文章请务必以超链接形式标明文章出处,作者信息及本版权声明。
文章首发于 Jim Wang's blog , 转载文章请务必以超链接形式标明文章出处,作者信息及本版权声明。